<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Ipocredit.Ru - Ипотечное кредитование в России</title>
		<link>http://www.ipocredit.ru/</link>
		<description>Ипотечное кредитование в России: новости и статьи по ипотеке.</description>
		<language>ru-ru</language>
		<copyright>&amp;copy; 2005&amp;ndash;2008 IPOCREDIT.RU &amp;ndash; Ипотека, ипотечное кредитование в России.</copyright>
		<managingEditor>news@ipocredit.ru</managingEditor>
		<webMaster>info@ipocredit.ru</webMaster>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:14 +0400</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:45:14 +0400</lastBuildDate>
		<generator>Ipocredit.Ru RSS generator</generator>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<ttl>30</ttl>
		<image>
			<url>http://www.ipocredit.ru/file/blob115467712115200814782471074359137</url>
			<title>Ipocredit.Ru - Ипотечное кредитование в России</title>
			<link>http://www.ipocredit.ru/</link>
		</image>
		
			<item>
				<title>Цены на жилье в марте выросли в шести городах России</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4439673</link>
				<description><![CDATA[В первую неделю марта 2010 г. на вторичном рынке жилья в 10 из 30 исследуемых субъектов РФ уровень средней удельной цены предложения остался неизменным (например, в Москве &mdash; 158 200 руб. за 1 кв. м, в Санкт-Петербурге &mdash; 81 100 руб., в Сочи &mdash; 75 200 руб., в Московской области &mdash; 69 000 руб., в Новосибирске &mdash; 47 200 руб.), говорится в отчете федерального портала по недвижимости &laquo;Мир квартир&raquo;.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:21:02 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Медведев подписал закон о создании условий для развития малоэтажного строительства</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4439662</link>
				<description><![CDATA[Президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон  о создании условий для развития малоэтажного строительства.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:17:15 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>В Подмосковье в 2009 году из ветхого жилья переселено почти 870 семей</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4439653</link>
				<description><![CDATA[В Подмосковье в 2009 году из ветхого жилья переселено почти 870 семей, или более 2 тыс. человек. Такие данные были приведены сегодня на заседании областного правительства, пишет РБК.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:23 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Реструктуризация от АРИЖК неинтересна банкам</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435659</link>
				<description><![CDATA[Согласно оценкам АРИЖК, порядка 40% ипотечных кредитов после окончания годового периода реструктуризации не смогут вернуться в нормальный график погашения.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:57 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Меткомбанк и Ренова-СтройГруп организовали &amp;laquo;ипотеку одного окна&amp;raquo;</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435658</link>
				<description><![CDATA[На состоявшейся вчера, 9 марта, совместной пресс-конференции руководства Меткомбанк и Ренова-СтройГруп была представлена ипотечная программа, охарактеризованная как передовая, ориентированная на интересы потребителя и соответствующая последним рекомендациям главы государства.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:16:11 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Московский банк СБ РФ открыл ипотечный центр</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435367</link>
				<description><![CDATA[Московский банк Сбербанка России открыл в Москве очередной ипотечный центр &ndash; на базе Марьинорощинского отделения по адресу ул. Череповецкая, 20.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:42:06 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Частные банки вытесняют с ипотечной поляны</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435362</link>
				<description><![CDATA[Новые требования государственной программы по рефинансированию ипотеки за счет выкупа Внешэкономбанком (ВЭБом) ипотечных ценных бумаг ухудшат позицию российских негосударственных банков, считают в рейтинговом агентстве Moody&rsquo;s.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:38:56 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>&amp;laquo;РУСИПОТЕКА&amp;raquo; опубликовала обзор &amp;laquo;Ипотечное кредитование и секьюритизация&amp;raquo;</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435285</link>
				<description><![CDATA[Аналитический Центр компании &laquo;РУСИПОТЕКА&raquo; опубликовал очередной Аналитический обзор &laquo;Ипотечное кредитование и секьюритизация&raquo;. В обзоре читатели могут ознакомиться c актуальными материалами, касающимися рынка ипотечного кредитования и секьюритизации.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:37:57 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Moody&#039;s: Планы по поддержке ипотеки могут негативно отразиться на ряде банков</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/news/10_03_2010/4435284</link>
				<description><![CDATA[Агентство Moody's считает, что планы российского правительства по поддержке ипотеки могут негативно отразиться на ряде банков. По мнению экспертов, рефинансированием ипотеки смогут воспользоваться прежде всего госбанки, а позиции частных банков в сегменте ипотечного кредитования ухудшатся.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:36:54 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
			<item>
				<title>Доля ипотечных сделок на рынке жилья в Москве выросла до 22,7%</title>
				<link>http://www.ipocredit.ru/analytic/interview/4439674</link>
				<description><![CDATA[Доля сделок на рынке жилья в Москве, совершенных при помощи ипотечных кредитов, выросла в феврале 2010 г. до 22,7%, хотя в декабре и январе этот показатель не превышал 15%, пишет в пятницу газета &laquo;Коммерсант&raquo;.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:22:29 +0400</pubDate>
				
			</item>
		
	</channel>
</rss>